Er is geen beschikbaarheid van het parcours op vrijdag. Let op de gewijzigde locatie t.o.v. 2024 en voorgaande jaren.
Programma zaterdag 18 oktober 2025
| 10:00 | Jeugd Categorie 1 (13 min) | |
| 10.20 | Jeugd Categorie 2 (16 min) -> Starttijd is indicatief | |
| 10.40 | Jeugd Categorie 3 (19 min) -> Starttijd is indicatief | |
| 11.10 | Jeugd Categorie 4 (21 min) -> Starttijd is indicatief | |
| Pauze | ||
| 12.30 | Jeugd Categorie 5 (24 min) | |
| 13.15 | Jeugd Categorie 6 (26 min) -> Starttijd is indicatief | |
| 14.00 | Jeugd Categorie 7 (29 min) -> Starttijd is indicatief |
Deelnemers, praktische informatie en inschijven klik hier
17 & 18 oktober 2026